
Pleksiglas İç Kapılı Duvara Monte Muhafaza
Daha detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Soruşturma göndermek
| Makine Dairesi (D)150mm | ||||||||||
| Boyut (H)mm | 200 | 250 | 300 | 250 | 300 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 |
| Boyut (W)mm | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 |
| Yatay çubuk (H1)mm | 150 | 250 | 250 | 350 | 450 | 450 | ||||
| Yatay çubuk profilleri (W1)mm | 120 | 120 | 220 | 220 | 220 | 320 | ||||
| Yükseklik (H2)mm | 243 | 343 | 343 | 443 | 543 | 543 | ||||
| Genişlik (W2)mm | 245 | 245 | 345 | 345 | 345 | 445 | ||||
| Model (Model) | PTP3 315 | PTP4 315 | PTP4 415 | PTP5 415 | PTP6 415 | PTP6 515 | ||||
| 封板型号 | A | A | A | B | C | C | C | C | C | C |
| Makine Dairesi (D)200mm | ||||||||||
| Boyut (H)mm | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 |
| Boyut (W)mm | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 |
| Yatay çubuk (H1)mm | 150 | 250 | 250 | 350 | 450 | 450 | 550 | 650 | 650 | |
| Yatay çubuk profilleri (W1)mm | 120 | 120 | 220 | 220 | 220 | 320 | 320 | 420 | 620 | |
| Yükseklik (H2)mm | 243 | 343 | 343 | 443 | 543 | 543 | 643 | 743 | 743 | |
| Genişlik (W2)mm | 245 | 245 | 345 | 345 | 345 | 445 | 445 | 545 | 745 | |
| Model (Model) | PTP3 320 | PTP4 320 | PTP4 420 | PTP5 420 | PTP6 420 | PTP6 520 | PTP7 520 | PTP8 620 | PTP8 820 | |
| 封板型号 | A | C | C | D | D | D | E | E | E | 2D |
| Makine Dairesi (D)250mm | ||||||||||
| Boyut (H)mm | 400 | 500 | 500 | 600 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
| Boyut (W)mm | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 | 800 |
| Yatay çubuk (H1)mm | 250 | 350 | 350 | 450 | 350 | 450 | 650 | 650 | 850 | 1050 |
| Yatay çubuk profilleri (W1)mm | 120 | 120 | 220 | 220 | 320 | 320 | 420 | 620 | 620 | 620 |
| Yükseklik (H2)mm | 343 | 443 | 443 | 543 | 443 | 543 | 743 | 743 | 943 | 1143 |
| Genişlik (W2)mm | 245 | 245 | 345 | 345 | 445 | 445 | 545 | 745 | 745 | 745 |
| Model (Model) | PTP4 325 | PTP5 325 | PTP5 425 | PTP6 425 | PTP5 525 | PTP6 525 | PTP8 625 | PTP8 825 | PTP10 825 | PTP12 825 |
| 封板型号 | C | C | D | D | E | E | E | 2D | 2D | 2D |
| Makine Dairesi (D)300mm | ||||||||||
| Boyut (H)mm | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
| Boyut (W)mm | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 | 800 |
| Yatay çubuk (H1)mm | 250 | 350 | 350 | 450 | 450 | 550 | 650 | 650 | 850 | 1050 |
| Yatay çubuk profilleri (W1)mm | 120 | 120 | 220 | 220 | 320 | 320 | 420 | 620 | 620 | 620 |
| Yükseklik (H2)mm | 343 | 443 | 443 | 543 | 543 | 643 | 743 | 743 | 943 | 1143 |
| Genişlik (W2)mm | 245 | 245 | 345 | 345 | 445 | 445 | 545 | 745 | 745 | 745 |
| Model (Model) | PTP4 330 | PTP5 330 | PTP5 430 | PTP6 430 | PTP6 530 | PTP7 530 | PTP8 630 | PTP8 830 | PTP10 830 | PTP12 830 |
| 封板型号 | C | C | D | D | E | E | E | 2D | 2D | 2D |
| Makine Dairesi (D)400mm | ||||||||||
| Boyut (H)mm | 600 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Boyut (W)mm | 500 | 500 | 600 | 800 | 600 | 800 | 1000 | 600 | 800 | 1000 |
| Yatay çubuk (H1)mm | 450 | 550 | 650 | 650 | 850 | 850 | 850 | 1050 | 1050 | 1050 |
| Yatay çubuk profilleri (W1)mm | 320 | 320 | 420 | 620 | 420 | 620 | 820 | 420 | 620 | 820 |
| Yükseklik (H2)mm | 543 | 643 | 743 | 743 | 943 | 943 | 943 | 1143 | 1143 | 1143 |
| Genişlik (W2)mm | 445 | 445 | 545 | 745 | 545 | 745 | 945 | 545 | 745 | 945 |
| Model (Model) | PTP6 540 | PTP7 540 | PTP8 640 | PTP8 840 | PTP10 640 | PTP10 840 | PTP10 1040 | PTP12 640 | PTP12 840 | PTP12 1040 |
| 封板型号 | E | E | E | E | 2D | 2D | 2D | 2E | 2E | 2E |
Popüler Etiketler: pleksiglas iç kapılı duvar montajlı muhafaza, Çin, üreticiler, tedarikçiler, fabrika, özelleştirilmiş, toptan
Bir çift:İç Kapılı Duvara Monte Muhafaza
Sonraki:MCB KUTUSU
You Might Also Like
Soruşturma göndermek
